SUPERMARKTt vs. greenyGARDEN
Nährstoffe im Vergleich
Unser handelsübliches Saatgut hat sich über die letzten Jahrzehnte stark verändert. Der Nährstoffgehalt in unserem Gemüse unterscheidet sich gewaltig von dem einer Frucht, welche aus der Ur-Saat gewachsen ist.
Folgende Mineralwerte in Obst und Gemüse sind in den Jahren von 1940 bis 1991 rapide zurückgegangen
Kupfer (Cu) | - 76 % |
Kalzium (Ca) | - 46 % |
Eisen (Fe) | - 27% |
Magnesium (Mg) | - 24% |
Kalium (K) | - 16 % |
Lebensmittel, die auf den ersten Blick frisch in der Kühltheke liegen, sind bei Weitem nicht alle gesund, so z.B. abgepackter Salat. Dieser wird in Chlorwasser getränkt, bevor er in die Verpackung kommt.
Im greenyGARDEN hingegen wird, vollkommen frei von Pestiziden, frisches und gesundes Gemüse angebaut. Alles landet direkt auf dem Teller, ohne den Verlust wichtiger Nährstoffe.
Verfall der Nährstoffe in unseren Lebensmittel
Nicht nur hybrides Saatgut ist dafür verantwortlich, dass unser Gemüse längst nicht mehr der Nährstoff-Lieferant ist, der es einmal war. Das liegt unter anderem an folgenden Faktoren:
Pro 100g | Vitamin C | Vitamin B6 | Pro Vitamin A | |||
Supermarkt | greenyGARDEN | Supermarkt | greenyGARDEN | Supermarkt | greenyGARDEN | |
Paprika | 140 mg | 828 mg | 450 μg | 3735 μg | 2125 μg | 8354 μg |
Zucchini | 16 mg | 94 mg | 89 μg | 739 μg | 350 μg | 1376 μg |
Kohlrabi | 64 mg | 378 mg | 120 μg | 996 μg | 33 μg | 129 μg |
Gurken | 8 mg | 47 mg | 35 μg | 290 μg | 66 μg | 259 μg |
Sellerie | 3 mg | 17 mg | 73 μg | 605 μg | 3248 μg | 12764 μg |
Tomate | 1,5 mg | 35 mg | 6,25 μg | 207 μg | 32,25 μg | 495 μg |
Pflücksalat | 13 mg | 76 mg | 55 μg | 456 μg | 1437 μg | 5647 μg |
Spinat | 52 mg | 308 mg | 220 μg | 1826 μg | 4687 μg | 18419 μg |
Kohl | 105 mg | 621 mg | 250 μg | 2075 μg | 5169 μg | 20314 μg |
Aubergine | 5 mg | 30 mg | 68 μg | 564 μg | 43 μg | 168 μg |
Kürbis | 9 mg | 53 mg | 49 μg | 406 μg | 436 μg | 1713 μg |
Erdbeeren | 55 mg | 326 mg | 6 μg | 50 μg | 15 μg | 58 μg |
Ø Nährstoffsteigerung | Steigerung: +492% | Steigerung: +730% | Steigerung: +293% |
*Alle oben stehende Angabe sind ca. Angaben, und können teils stark variieren.